Värvid ja mõõdud
Cembrit Solid
Valitud värv: S 30
Tasuta näidis: S 030




































Värv | Paksus | Laius | Pikkus |
---|---|---|---|
S 030 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
S 030 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
S 071 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
S 071 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
S 101 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
S 101 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
S 131 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
S 131 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
S 151 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
S 151 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
S 191 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
S 191 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
S 212 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
S 212 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
S 282 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
S 282 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
S 334 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
S 334 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
S 353 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
S 353 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
S 515 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
S 515 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
S 525 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
S 525 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
S 606 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
S 606 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
S 616 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
S 616 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
S 656 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
S 656 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
S 676 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
S 676 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
S 747 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
S 747 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
S 757 | 8 mm | 1192 mm | 3050 mm |
S 757 | 8 mm | 1192 mm | 2500 mm |
Cembrit Solid
Värvide sügav jõud
Läbivärvitud ja sama akrüülvärviga kaetud Cembrit Solid annab fassaadile erakordselt intensiivse värvi.
Cembrit Solid fassaadiplaatiga hoone mõjub sama ühtse ja rahulikuna ükskõik mis nurga alt vaadates, sest värv on alati sama ühtlane.
Läbivärvitud fassaadiplaadid tagavad ühtlase tooni aastateks, sest isegi kriimud ja kulumisjäljed fassaadil ei kaota selle värvi.
Loomulikult on Cembrit Solid ka väga vastupidav samblale, vetikatele ja äärmuslikele ilmastikutingimustele.
Omadused:




Tehniline informatsioon
Materjal
Kiudtsement
Pinnakate ja viimistlus
Veebaasil akrüülvärv
Tüüp
Veebaasil akrüülvärv
Värvid
18
Tulekaitseklass
A2 - s1, d0
Kinnitamine puidule
Fassaadikruvi A2 RST – C3, 4,9x38mm. Saadaval ka värvilisena.
Kinnitamine alumiiniumile
Alumiiniumile sobiv neet 4,0x20mm. Kindlasti kasutage paigaldamisel koos needipüstoliga spetsiaalset Cembrit Nose tööriista, mis aitab tagada needi õige kinnitustugevuse.
Kinnitamine terasele
RST neet 4,8x20mm (karkass 1,8-3,0mm) ja fassaadikruvi A2 RST – C3, 4,8x29mm (karkass 1,2-2,0mm). Saadaval ka värvilisena. Kindlasti kasutage paigaldamisel koos needipüstoliga spetsiaalset Cembrit Nose tööriista, mis aitab tagada needi õige kinnitustugevuse.
Referentsid
Cembrit Solid
Valitud värv: S 30